martes

TABLAS Divisional "C"

TABLAS ACTUALIZADAS A LA 8ª FECHA (01/05/2013)

GENERAL
             
CLUB PJ PG PE PP Dtos Ptos
PELLERANO 40 35 2 3 0 72
OLIMPIA 40 25 7 8 0 57
7 ESTRELLAS 40 24 7 9 0 55
SAN EMILIO 40 26 3 11 0 55
DEFENSORES MONTE 40 22 6 12 0 50
JORGE NEWBERY 40 22 5 13 0 49
GRAL BELGRANO 40 19 6 15 0 44
LOS ROJOS 40 18 4 18 0 40
BELLA VISTA 40 17 5 18 0 39
D SAVIO 36 17 4 15 0 38
ISLAS MALVINAS 40 16 4 20 0 36
ARGENTINOS AVELL 40 13 10 17 0 36
BARILARI 36 15 5 16 0 35
SOL DE ORO 40 13 9 18 0 35
BUENOS AIRES 40 14 7 19 0 35
RELÁMPAGO 40 15 3 22 0 33
BO AZUL 40 14 3 23 0 31
LEVALLE 40 13 2 25 0 28
WILCOOP 40 6 2 32 0 14
ESTRELLA DEL DORADO 40 3 4 33 0 10
CATEGORIA 2000
             
CLUB PJ PG PE PP Dtos Ptos
PELLERANO 8 8 0 0 0 16
DEFENSORES MONTE 8 6 2 0 0 14
SAN EMILIO 8 5 2 1 0 12
BUENOS AIRES 8 5 1 2 0 11
7 ESTRELLAS 8 5 1 2 0 11
D SAVIO 8 4 2 2 0 10
OLIMPIA 8 4 2 2 0 10
ARGENTINOS AVELL 8 4 2 2 0 10
JORGE NEWBERY 8 4 0 4 0 8
GRAL BELGRANO 8 3 2 3 0 8
LEVALLE 8 4 0 4 0 8
BELLA VISTA 8 3 2 3 0 8
ESTRELLA DEL DORADO 8 3 1 4 0 7
SOL DE ORO 8 3 1 4 0 7
BO AZUL 8 3 0 5 0 6
LOS ROJOS 8 2 2 4 0 6
ISLAS MALVINAS 8 1 2 5 0 4
WILCOOP 8 1 0 7 0 2
RELÁMPAGO 8 0 1 7 0 1
BARILARI 8 0 1 7 0 1
CATEGORIA 2004
             
CLUB PJ PG PE PP Dtos Ptos
PELLERANO 8 8 0 0 0 16
7 ESTRELLAS 8 7 1 0 0 15
ISLAS MALVINAS 8 6 1 1 0 13
BELLA VISTA 8 6 0 2 0 12
BARILARI 7 5 1 1 0 11
SOL DE ORO 8 4 3 1 0 11
OLIMPIA 8 4 2 2 0 10
BO AZUL 8 5 0 3 0 10
DEFENSORES MONTE 8 4 1 3 0 9
JORGE NEWBERY 8 4 1 3 0 9
D SAVIO 7 4 0 3 0 8
ARGENTINOS AVELL 8 2 3 3 0 7
WILCOOP 8 3 0 5 0 6
RELÁMPAGO 8 3 0 5 0 6
GRAL BELGRANO 8 2 1 5 0 5
SAN EMILIO 8 2 1 5 0 5
BUENOS AIRES 8 2 1 5 0 5
LEVALLE 8 0 0 8 0 0
LOS ROJOS 8 0 0 8 0 0
ESTRELLA DEL DORADO 8 0 0 8 0 0
CATEGORIA 2002
             
CLUB PJ PG PE PP Dtos Ptos
PELLERANO 8 8 0 0 0 16
RELÁMPAGO 8 7 1 0 0 15
OLIMPIA 8 5 2 1 0 12
GRAL BELGRANO 8 6 0 2 0 12
SAN EMILIO 8 6 0 2 0 12
LEVALLE 8 5 1 2 0 11
7 ESTRELLAS 8 5 0 3 0 10
BUENOS AIRES 8 4 0 4 0 8
LOS ROJOS 8 4 0 4 0 8
DEFENSORES MONTE 8 3 1 4 0 7
BELLA VISTA 8 3 1 4 0 7
ISLAS MALVINAS 8 3 0 5 0 6
JORGE NEWBERY 8 2 2 4 0 6
BARILARI 7 3 0 4 0 6
ARGENTINOS AVELL 8 3 0 5 0 6
D SAVIO 7 3 0 4 0 6
SOL DE ORO 8 2 0 6 0 4
BO AZUL 8 2 0 6 0 4
WILCOOP 8 1 0 7 0 2
ESTRELLA DEL DORADO 8 0 0 8 0 0
CATEGORIA 2003
             
CLUB PJ PG PE PP Dtos Ptos
JORGE NEWBERY 8 7 1 0 0 15
SAN EMILIO 8 6 0 2 0 12
PELLERANO 8 6 0 2 0 12
LOS ROJOS 8 5 1 2 0 11
DEFENSORES MONTE 8 5 1 2 0 11
D SAVIO 7 4 2 1 0 10
BO AZUL 8 4 2 2 0 10
OLIMPIA 8 4 1 3 0 9
ISLAS MALVINAS 8 4 0 4 0 8
GRAL BELGRANO 8 3 2 3 0 8
ARGENTINOS AVELL 8 3 2 3 0 8
7 ESTRELLAS 8 2 3 3 0 7
BARILARI 7 3 1 3 0 7
SOL DE ORO 8 2 3 3 0 7
BELLA VISTA 8 3 1 4 0 7
BUENOS AIRES 8 2 2 4 0 6
RELÁMPAGO 8 2 1 5 0 5
LEVALLE 8 1 1 6 0 3
WILCOOP 8 0 1 7 0 1
ESTRELLA DEL DORADO 8 0 1 7 0 1
CATEGORIA 2001
             
CLUB PJ PG PE PP Dtos Ptos
OLIMPIA 8 8 0 0 0 16
LOS ROJOS 8 7 1 0 0 15
SAN EMILIO 8 7 0 1 0 14
PELLERANO 8 5 2 1 0 12
7 ESTRELLAS 8 5 2 1 0 12
GRAL BELGRANO 8 5 1 2 0 11
JORGE NEWBERY 8 5 1 2 0 11
BARILARI 7 4 2 1 0 10
DEFENSORES MONTE 8 4 1 3 0 9
LEVALLE 8 3 0 5 0 6
RELÁMPAGO 8 3 0 5 0 6
SOL DE ORO 8 2 2 4 0 6
ARGENTINOS AVELL 8 1 3 4 0 5
BUENOS AIRES 8 1 3 4 0 5
BELLA VISTA 8 2 1 5 0 5
ISLAS MALVINAS 8 2 1 5 0 5
D SAVIO 7 2 0 5 0 4
WILCOOP 8 1 1 6 0 3
ESTRELLA DEL DORADO 8 0 2 6 0 2
BO AZUL 8 0 1 7 0 1
GENERAL PROMOCIONALES
             
CLUB PJ PG PE PP Dtos Ptos
WILCOOP 16 14 1 1 0 29
OLIMPIA 16 14 0 2 0 28
GRAL BELGRANO 16 12 2 2 0 26
PELLERANO 16 13 0 3 0 26
LOS ROJOS 16 12 0 4 0 24
DEFENSORES MONTE 16 11 1 4 0 23
ARGENTINOS AVELL 16 9 3 4 0 21
SAN EMILIO 16 9 2 5 0 20
7 ESTRELLAS 16 10 0 6 0 20
SOL DE ORO 16 7 2 7 0 16
BELLA VISTA 16 6 2 8 0 14
BARILARI 14 6 0 8 0 12
JORGE NEWBERY 16 5 1 10 0 11
D SAVIO 14 5 0 9 0 10
BUENOS AIRES 16 5 0 11 0 10
ISLAS MALVINAS 16 4 1 11 0 9
ESTRELLA DEL DORADO 16 3 1 12 0 7
RELÁMPAGO 16 3 0 13 0 6
LEVALLE 16 1 2 13 0 4
BO AZUL 16 0 0 16 0 0
CATEGORIA 2005
             
CLUB PJ PG PE PP Dtos Ptos
WILCOOP 8 8 0 0 0 16
OLIMPIA 8 7 0 1 0 14
LOS ROJOS 8 7 0 1 0 14
GRAL BELGRANO 8 7 0 1 0 14
DEFENSORES MONTE 8 7 0 1 0 14
ARGENTINOS AVELL 8 6 0 2 0 12
PELLERANO 8 5 0 3 0 10
JORGE NEWBERY 8 4 0 4 0 8
7 ESTRELLAS 8 4 0 4 0 8
BUENOS AIRES 8 4 0 4 0 8
SAN EMILIO 8 3 1 4 0 7
SOL DE ORO 8 3 1 4 0 7
ISLAS MALVINAS 8 3 0 5 0 6
ESTRELLA DEL DORADO 8 2 1 5 0 5
BARILARI 7 2 0 5 0 4
D SAVIO 7 2 0 5 0 4
BELLA VISTA 8 1 1 6 0 3
LEVALLE 8 0 2 6 0 2
RELÁMPAGO 8 1 0 7 0 2
BO AZUL 8 0 0 8 0 0
CATEGORIA 2006
             
CLUB PJ PG PE PP Dtos Ptos
PELLERANO 8 8 0 0 0 16
OLIMPIA 8 7 0 1 0 14
WILCOOP 8 6 1 1 0 13
SAN EMILIO 8 6 1 1 0 13
GRAL BELGRANO 8 5 2 1 0 12
7 ESTRELLAS 8 6 0 2 0 12
BELLA VISTA 8 5 1 2 0 11
LOS ROJOS 8 5 0 3 0 10
ARGENTINOS AVELL 8 3 3 2 0 9
SOL DE ORO 8 4 1 3 0 9
DEFENSORES MONTE 8 4 1 3 0 9
BARILARI 7 4 0 3 0 8
D SAVIO 7 3 0 4 0 6
RELÁMPAGO 8 2 0 6 0 4
JORGE NEWBERY 8 1 1 6 0 3
ISLAS MALVINAS 8 1 1 6 0 3
ESTRELLA DEL DORADO 8 1 0 7 0 2
LEVALLE 8 1 0 7 0 2
BUENOS AIRES 8 1 0 7 0 2
BO AZUL 8 0 0 8 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario