martes

TABLAS Divisional "D"

GENERAL
             
CLUB PJ PG PE PP Dtos Ptos
AMADO NERVO 40 28 3 9 0 59
BERNAL OESTE 40 26 3 11 0 55
ALBIÓN 40 21 5 14 0 47
SF VIEJOBUENO 40 19 8 13 0 46
ESTRELLA ECHENAGUCIA 40 20 5 15 0 45
CULTURAL JRS 40 21 2 17 0 44
UST CAP. GIACHINO 40 18 4 18 0 40
VERCELLI 40 17 5 18 0 39
DOS AVENIDAS 36 19 1 16 0 39
LOURDES 40 18 3 19 0 39
GERMINAL 40 17 4 19 0 38
BARRIO FUTURO 36 18 2 16 0 38
VILLA MODELO 38 17 2 19 0 36
BARRIO LA CARNE 40 15 6 19 0 36
J V DEHEZA 40 17 1 22 0 35
ONCE LUCEROS 40 16 2 22 0 34
CODELASA 38 13 5 20 0 31
EL PORVE GERLI 34 14 3 17 0 31
CULTURAL 34 11 7 16 0 29
VA ARGENTINA 40 7 1 32 0 15
CATEGORIA 2000
             
CLUB PJ PG PE PP Dtos Ptos
AMADO NERVO 8 8 0 0 0 16
BERNAL OESTE 8 7 0 1 0 14
VERCELLI 8 7 0 1 0 14
ESTRELLA ECHENAGUCIA 8 6 1 1 0 13
BARRIO FUTURO 8 6 0 2 0 12
J V DEHEZA 8 6 0 2 0 12
CULTURAL 8 4 2 2 0 10
BARRIO LA CARNE 8 5 0 3 0 10
SF VIEJOBUENO 8 3 3 2 0 9
UST CAP. GIACHINO 8 3 2 3 0 8
ONCE LUCEROS 8 3 1 4 0 7
EL PORVE GERLI 8 2 2 4 0 6
DOS AVENIDAS 8 3 0 5 0 6
GERMINAL 8 3 0 5 0 6
CULTURAL JRS 8 2 1 5 0 5
VA ARGENTINA 8 2 0 6 0 4
ALBIÓN 8 1 1 6 0 3
LOURDES 8 1 0 7 0 2
CODELASA 8 1 0 7 0 2
VILLA MODELO 8 0 1 7 0 1
CATEGORIA 2004
             
CLUB PJ PG PE PP Dtos Ptos
ALBIÓN 8 8 0 0 0 16
BERNAL OESTE 8 7 0 1 0 14
SF VIEJOBUENO 8 6 1 1 0 13
VILLA MODELO 8 6 0 2 0 12
DOS AVENIDAS 7 6 0 1 0 12
VERCELLI 8 5 1 2 0 11
AMADO NERVO 8 5 1 2 0 11
GERMINAL 8 5 0 3 0 10
BARRIO LA CARNE 8 4 1 3 0 9
CODELASA 8 3 2 3 0 8
CULTURAL 7 4 0 3 0 8
ONCE LUCEROS 8 4 0 4 0 8
ESTRELLA ECHENAGUCIA 8 3 1 4 0 7
UST CAP. GIACHINO 8 2 1 5 0 5
J V DEHEZA 8 2 0 6 0 4
LOURDES 8 2 0 6 0 4
CULTURAL JRS 8 1 0 7 0 2
VA ARGENTINA 8 1 0 7 0 2
EL PORVE GERLI 7 0 0 7 0 0
BARRIO FUTURO 7 0 0 7 0 0
CATEGORIA 2002
             
CLUB PJ PG PE PP Dtos Ptos
CULTURAL JRS 8 8 0 0 0 16
LOURDES 8 6 2 0 0 14
ESTRELLA ECHENAGUCIA 8 6 1 1 0 13
UST CAP. GIACHINO 8 6 1 1 0 13
AMADO NERVO 8 6 0 2 0 12
EL PORVE GERLI 7 6 0 1 0 12
BARRIO FUTURO 7 6 0 1 0 12
BERNAL OESTE 8 4 1 3 0 9
J V DEHEZA 8 4 0 4 0 8
CODELASA 8 3 1 4 0 7
ALBIÓN 8 3 1 4 0 7
VILLA MODELO 8 3 0 5 0 6
GERMINAL 8 2 1 5 0 5
ONCE LUCEROS 8 2 1 5 0 5
DOS AVENIDAS 7 2 0 5 0 4
SF VIEJOBUENO 8 1 2 5 0 4
BARRIO LA CARNE 8 1 1 6 0 3
VERCELLI 8 1 1 6 0 3
CULTURAL 7 1 1 5 0 3
VA ARGENTINA 8 0 0 8 0 0
CATEGORIA 2003
             
CLUB PJ PG PE PP Dtos Ptos
AMADO NERVO 8 7 0 1 0 14
UST CAP. GIACHINO 8 7 0 1 0 14
SF VIEJOBUENO 8 6 1 1 0 13
BERNAL OESTE 8 5 1 2 0 11
BARRIO LA CARNE 8 4 3 1 0 11
CODELASA 7 5 1 1 0 11
ALBIÓN 8 4 2 2 0 10
GERMINAL 8 4 2 2 0 10
CULTURAL JRS 8 4 1 3 0 9
DOS AVENIDAS 7 4 1 2 0 9
J V DEHEZA 8 4 0 4 0 8
ESTRELLA ECHENAGUCIA 8 3 1 4 0 7
BARRIO FUTURO 7 3 0 4 0 6
VERCELLI 8 2 1 5 0 5
LOURDES 8 2 0 6 0 4
VILLA MODELO 7 2 0 5 0 4
EL PORVE GERLI 6 1 0 5 0 2
CULTURAL 6 1 0 5 0 2
VA ARGENTINA 8 1 0 7 0 2
ONCE LUCEROS 8 0 0 8 0 0
CATEGORIA 2001
             
CLUB PJ PG PE PP Dtos Ptos
LOURDES 8 7 1 0 0 15
ONCE LUCEROS 8 7 0 1 0 14
VILLA MODELO 7 6 1 0 0 13
CULTURAL JRS 8 6 0 2 0 12
EL PORVE GERLI 6 5 1 0 0 11
ALBIÓN 8 5 1 2 0 11
BARRIO FUTURO 7 3 2 2 0 8
DOS AVENIDAS 7 4 0 3 0 8
SF VIEJOBUENO 8 3 1 4 0 7
BERNAL OESTE 8 3 1 4 0 7
VA ARGENTINA 8 3 1 4 0 7
GERMINAL 8 3 1 4 0 7
CULTURAL 6 1 4 1 0 6
AMADO NERVO 8 2 2 4 0 6
VERCELLI 8 2 2 4 0 6
ESTRELLA ECHENAGUCIA 8 2 1 5 0 5
CODELASA 7 1 1 5 0 3
J V DEHEZA 8 1 1 6 0 3
BARRIO LA CARNE 8 1 1 6 0 3
UST CAP. GIACHINO 8 0 0 8 0 0
GENERAL PROMOCIONALES
             
CLUB PJ PG PE PP Dtos Ptos
AMADO NERVO 16 14 1 1 0 29
ALBIÓN 16 12 0 4 0 24
LOURDES 16 11 2 3 0 24
CULTURAL 14 11 1 2 0 23
CULTURAL JRS 16 9 3 4 0 21
GERMINAL 16 10 1 5 0 21
VERCELLI 16 9 2 5 0 20
VILLA MODELO 16 8 1 7 0 17
DOS AVENIDAS 14 8 1 5 0 17
ESTRELLA ECHENAGUCIA 16 8 1 7 0 17
UST CAP. GIACHINO 16 8 1 7 0 17
BARRIO LA CARNE 16 7 2 7 0 16
J V DEHEZA 16 7 0 9 0 14
BARRIO FUTURO 14 5 2 7 0 12
SF VIEJOBUENO 16 4 4 8 0 12
BERNAL OESTE 16 3 2 11 0 8
CODELASA 15 4 0 11 0 8
ONCE LUCEROS 16 3 1 12 0 7
EL PORVE GERLI 13 1 1 11 0 3
VA ARGENTINA 16 0 0 16 0 0
CATEGORIA 2005
             
CLUB PJ PG PE PP Dtos Ptos
ALBIÓN 8 8 0 0 0 16
AMADO NERVO 8 8 0 0 0 16
VILLA MODELO 8 6 0 2 0 12
LOURDES 8 5 1 2 0 11
CULTURAL 7 5 0 2 0 10
BARRIO LA CARNE 8 4 2 2 0 10
CULTURAL JRS 8 5 0 3 0 10
J V DEHEZA 8 5 0 3 0 10
ESTRELLA ECHENAGUCIA 8 5 0 3 0 10
GERMINAL 8 4 0 4 0 8
DOS AVENIDAS 7 3 1 3 0 7
VERCELLI 8 3 1 4 0 7
CODELASA 7 3 0 4 0 6
UST CAP. GIACHINO 8 2 1 5 0 5
SF VIEJOBUENO 8 1 3 4 0 5
BARRIO FUTURO 7 2 0 5 0 4
BERNAL OESTE 8 2 0 6 0 4
ONCE LUCEROS 8 1 0 7 0 2
EL PORVE GERLI 6 0 1 5 0 1
VA ARGENTINA 8 0 0 8 0 0
CATEGORIA 2006
             
CLUB PJ PG PE PP Dtos Ptos
CULTURAL 7 6 1 0 0 13
AMADO NERVO 8 6 1 1 0 13
VERCELLI 8 6 1 1 0 13
LOURDES 8 6 1 1 0 13
GERMINAL 8 6 1 1 0 13
UST CAP. GIACHINO 8 6 0 2 0 12
CULTURAL JRS 8 4 3 1 0 11
DOS AVENIDAS 7 5 0 2 0 10
ALBIÓN 8 4 0 4 0 8
BARRIO FUTURO 7 3 2 2 0 8
SF VIEJOBUENO 8 3 1 4 0 7
ESTRELLA ECHENAGUCIA 8 3 1 4 0 7
BARRIO LA CARNE 8 3 0 5 0 6
VILLA MODELO 8 2 1 5 0 5
ONCE LUCEROS 8 2 1 5 0 5
J V DEHEZA 8 2 0 6 0 4
BERNAL OESTE 8 1 2 5 0 4
EL PORVE GERLI 7 1 0 6 0 2
CODELASA 8 1 0 7 0 2
VA ARGENTINA 8 0 0 8 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario