| TABLAS ACTUALIZADAS A LA 8ª FECHA (01/05/2013) GENERAL |
||||||
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | Dtos | Ptos |
| 6 DE ENERO | 40 | 23 | 8 | 9 | 0 | 54 |
| CRAMER | 40 | 24 | 5 | 11 | 0 | 53 |
| JUVENTUD WILDE | 40 | 21 | 9 | 10 | 0 | 51 |
| EL TRÉBOL | 40 | 23 | 5 | 12 | 0 | 51 |
| ESTRELLA DEL SUD | 40 | 23 | 4 | 13 | 0 | 50 |
| VA ELSA | 40 | 21 | 5 | 14 | 0 | 47 |
| VA HEREDIA JRS | 40 | 20 | 6 | 14 | 0 | 46 |
| BO UNIDO | 40 | 18 | 8 | 14 | 0 | 44 |
| 25 DE MAYO | 40 | 21 | 2 | 17 | 0 | 44 |
| VA URQUIZU | 40 | 18 | 7 | 15 | 0 | 43 |
| UNIÓN CRUCECITA | 40 | 18 | 4 | 18 | 0 | 40 |
| SOKOL | 40 | 18 | 3 | 19 | 0 | 39 |
| GRAL MITRE | 40 | 17 | 4 | 19 | 0 | 38 |
| POLIDEP FÁTIMA | 40 | 13 | 9 | 18 | 0 | 35 |
| AMAS | 40 | 14 | 6 | 20 | 0 | 34 |
| ESTRELLA SUD JRS | 40 | 11 | 8 | 21 | 0 | 30 |
| DEP BELGRANO | 39 | 13 | 3 | 23 | 0 | 29 |
| CARABELAS | 39 | 10 | 5 | 24 | 0 | 25 |
| SUDAMÉRICA | 40 | 9 | 7 | 24 | 0 | 25 |
| AMOR Y LUCHA | 40 | 7 | 6 | 27 | 0 | 20 |
| CATEGORIA 2000 | ||||||
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | Dtos | Ptos |
| VA URQUIZU | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| EL TRÉBOL | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| CRAMER | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| AMAS | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| POLIDEP FÁTIMA | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| VA ELSA | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| BO UNIDO | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| DEP BELGRANO | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| AMOR Y LUCHA | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 6 DE ENERO | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| GRAL MITRE | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| SOKOL | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| ESTRELLA DEL SUD | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| JUVENTUD WILDE | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| VA HEREDIA JRS | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 25 DE MAYO | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| UNIÓN CRUCECITA | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| SUDAMÉRICA | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| CARABELAS | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| ESTRELLA SUD JRS | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| CATEGORIA 2004 | ||||||
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | Dtos | Ptos |
| VA ELSA | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| JUVENTUD WILDE | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| UNIÓN CRUCECITA | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| ESTRELLA DEL SUD | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 6 DE ENERO | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| BO UNIDO | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| DEP BELGRANO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| VA URQUIZU | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| VA HEREDIA JRS | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| ESTRELLA SUD JRS | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| GRAL MITRE | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| SUDAMÉRICA | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| CARABELAS | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 25 DE MAYO | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| POLIDEP FÁTIMA | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| EL TRÉBOL | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| CRAMER | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| SOKOL | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| AMOR Y LUCHA | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| AMAS | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| CATEGORIA 2002 | ||||||
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | Dtos | Ptos |
| 6 DE ENERO | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 25 DE MAYO | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| CRAMER | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| VA HEREDIA JRS | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| JUVENTUD WILDE | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| EL TRÉBOL | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| SOKOL | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| UNIÓN CRUCECITA | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| CARABELAS | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| DEP BELGRANO | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| ESTRELLA SUD JRS | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| VA ELSA | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| POLIDEP FÁTIMA | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 |
| BO UNIDO | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| ESTRELLA DEL SUD | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 |
| AMOR Y LUCHA | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| GRAL MITRE | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| VA URQUIZU | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| SUDAMÉRICA | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| AMAS | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| CATEGORIA 2003 | ||||||
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | Dtos | Ptos |
| CRAMER | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| JUVENTUD WILDE | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| AMAS | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| VA HEREDIA JRS | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 25 DE MAYO | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| SOKOL | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| EL TRÉBOL | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| ESTRELLA DEL SUD | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| BO UNIDO | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 6 DE ENERO | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| POLIDEP FÁTIMA | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| GRAL MITRE | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| VA ELSA | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| UNIÓN CRUCECITA | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| SUDAMÉRICA | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| ESTRELLA SUD JRS | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| VA URQUIZU | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| CARABELAS | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| AMOR Y LUCHA | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| DEP BELGRANO | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| CATEGORIA 2001 | ||||||
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | Dtos | Ptos |
| ESTRELLA DEL SUD | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| VA URQUIZU | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 6 DE ENERO | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| EL TRÉBOL | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| GRAL MITRE | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| CRAMER | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| SOKOL | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| BO UNIDO | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| 25 DE MAYO | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| UNIÓN CRUCECITA | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| JUVENTUD WILDE | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| AMAS | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| VA ELSA | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| AMOR Y LUCHA | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| VA HEREDIA JRS | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| ESTRELLA SUD JRS | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| POLIDEP FÁTIMA | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| SUDAMÉRICA | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| CARABELAS | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| DEP BELGRANO | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| GENERAL PROMOCIONALES | ||||||
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | Dtos | Ptos |
| VA ELSA | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 28 |
| ESTRELLA DEL SUD | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| BO UNIDO | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| CRAMER | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | 24 |
| DEP BELGRANO | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 22 |
| POLIDEP FÁTIMA | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 20 |
| 6 DE ENERO | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 20 |
| 25 DE MAYO | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 18 |
| CARABELAS | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 18 |
| JUVENTUD WILDE | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 15 |
| VA URQUIZU | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 | 15 |
| VA HEREDIA JRS | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 | 15 |
| SOKOL | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 | 12 |
| GRAL MITRE | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | 11 |
| EL TRÉBOL | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 11 |
| UNIÓN CRUCECITA | 16 | 4 | 2 | 10 | 0 | 10 |
| AMOR Y LUCHA | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 10 |
| ESTRELLA SUD JRS | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 10 |
| SUDAMÉRICA | 16 | 1 | 4 | 11 | 0 | 6 |
| AMAS | 16 | 2 | 1 | 13 | 0 | 5 |
| CATEGORIA 2005 | ||||||
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | Dtos | Ptos |
| BO UNIDO | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| VA HEREDIA JRS | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| ESTRELLA DEL SUD | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| VA ELSA | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| DEP BELGRANO | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| CARABELAS | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| CRAMER | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| ESTRELLA SUD JRS | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| VA URQUIZU | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 6 DE ENERO | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 25 DE MAYO | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| POLIDEP FÁTIMA | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| GRAL MITRE | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 |
| SUDAMÉRICA | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 |
| EL TRÉBOL | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| JUVENTUD WILDE | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| AMOR Y LUCHA | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| SOKOL | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| UNIÓN CRUCECITA | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| AMAS | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| CATEGORIA 2006 | ||||||
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | Dtos | Ptos |
| VA ELSA | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| POLIDEP FÁTIMA | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| CRAMER | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| ESTRELLA DEL SUD | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 6 DE ENERO | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| JUVENTUD WILDE | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 25 DE MAYO | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| DEP BELGRANO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| BO UNIDO | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| SOKOL | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| UNIÓN CRUCECITA | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| VA URQUIZU | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| AMOR Y LUCHA | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| CARABELAS | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| EL TRÉBOL | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| GRAL MITRE | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| AMAS | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| ESTRELLA SUD JRS | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| SUDAMÉRICA | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| VA HEREDIA JRS | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
martes
TABLAS Divisional "B"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario