sábado

Resultados de la Fecha 37 (17/11/2012)

RESULTADOS FECHA 37 (17/11/2012)
37ª Fecha – 17/11/12








EQUIPOS PTS 99 03 01 02 00 PTS 05 04
JC VARELA 4 0 0 2 0 2 2 2 0
CRUCECITA ESTE 6 2 2 0 2 0 2 0 2
FÁTIMA 2 0 0 2 0 0 2 2 0
UNIÓN CRUCECITA 8 2 2 0 2 2 2 0 2
DEF BELGRANO 7 1 2 2 2 0 4 2 2
RENUNCIAMIENTO 3 1 0 0 0 2 0 0 0
DEPORTIVO GUIDO 5 1 0 2 1 1 0 0 0
ARSENAL 5 1 2 0 1 1 4 2 2
VA URQUIZU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIMNASIA SARANDÍ 10 2 2 2 2 2 4 2 2
EL PROGRESO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMÉRICA DEL NORTE 10 2 2 2 2 2 4 2 2
RÁCING CLUB 7 8 2 8 3 3 0 2 2
DOCK SUD 3 2 5 1 3 1 4 3 3
LIBERTAD 8 2 2 0 2 2 0 0 0
1º DE MAYO 2 0 0 2 0 0 4 2 2
ESPERANZA 8 2 0 2 2 2 2 0 2
VA HEREDIA 2 0 2 0 0 0 2 2 0
ESTRELLA DEL SUD 4 9 2 4 4 2 0 0 0
VIEJOBUENO 6 3 5 3 10 5 4 10 4
37ª Fecha – 17/11/12








EQUIPOS PTS 99 03 01 02 00 PTS 05 04
VA GONNET 10 2 2 2 2 2 1 0 1
ESTR SUD JRS 0 0 0 0 0 0 3 2 1
EL TRÉBOL 6 2 2 2 - - 0 0 -
WILCOOP 0 0 0 0 - - 2 2 -
DEPORTIVO DEL SUD 7 2 2 1 2 0 0 0 0
VILLA SPINOLA 3 0 0 1 0 2 4 2 2
DEP BELGRANO 6 2 0 2 0 2 0 0 0
VILLA ELSA 4 0 2 0 2 0 4 2 2
CRAMER 6 0 0 2 2 2 4 2 2
ISLAS MALVINAS 4 2 2 0 0 0 0 0 0
DEF DEL MONTE 0




0

CARABELAS 0




0

AMOR Y LUCHA 2 3 3 1 2 2 0 4 1
ORIENTACIÓN JUV 8 5 6 8 4 0 0 6 3
GRAL MITRE 0




0

AMAS 0




0

BARRIO UNIDO 6 9 3 4 4 4 4 3 5
BARRIO AZUL 4 1 2 5 1 5 0 0 1
SUDAMÉRICA 0




0

6 DE ENERO 0




0

37ª Fecha – 17/11/12








EQUIPOS PTS 99 03 01 02 00 PTS 05 04
RELÁMPAGO 0




0

GERMINAL 0




0

ESTR DORADO 2 - 2 4 - - 0 0 -
ARGENTINOS AVELL 2 - 7 1 - - 2 7 -
VA HEREDIA JRS 5 2 0 2 1 0 4 2 2
25 DE MAYO 5 0 2 0 1 2 0 0 0
BARILARI 5 0 2 1 2 0 4 2 2
SOKOL 5 2 0 1 0 2 0 0 0
BERNAL OESTE 3 0 2 1 0 0 0 0 0
BUENOS AIRES 7 2 0 1 2 2 4 2 2
D SAVIO 9 2 2 2 1 2 2 0 2
LOURDES 1 0 0 0 1 0 2 2 0
GRAL BELGRANO 1 3 3 3 1 1 0 2 1
JUVENTUD DE WDE 9 8 5 4 2 1 4 4 9
VA ARGENTINA 4 2 1 0 0 1 0 0 0
JORGE NEWBERY 6 0 1 2 2 1 4 2 2
OLIMPIA 10 2 2 2 2 2 4 2 2
LOS ROJOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN EMILIO 2 0 0 2 0 0 2 0 2
LEVALLE 8 2 2 0 2 2 2 2 0
37ª Fecha – 17/11/12








EQUIPOS PTS 99 03 01 02 00 PTS 05 04
LAS TORRES 6 7 0 4 3 0 1 0 5
VERCELLI 4 0 1 1 2 9 3 7 5
IRALA Y VÉRTIZ 6 2 0 0 2 2 4 2 2
JV DEHEZA 4 0 2 2 0 0 0 0 0
DOS AVENIDAS 6 0 0 2 2 2 2 2 0
BELLA VISTA 4 2 2 0 0 0 2 0 2
CULTURAL 4 0 2 0 0 2 4 2 2
EL PORVE GERLI 6 2 0 2 2 0 0 0 0
PELLERANO 10 2 2 2 2 2 4 2 2
ONCE LUCEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL PORVE WILDE 0




0

BO FUTURO 0




0

UST 2 4 0 2 1 2 0 2 1
7 ESTRELLAS 8 1 4 7 6 5 4 8 9
CODELASA 4 0 2 0 0 2 4 2 2
CULTURAL JRS 6 2 0 2 2 0 0 0 0
BO LA CARNE 0 2 1 1 2 4 0 4 2
SOL DE ORO 10 3 2 6 4 9 4 5 5
ALBIÓN 0




0

RENACIMIENTO 0




0

40ª Fecha -








EQUIPOS PTS 99 03 01 02 00 PTS 05 04
BERNASCONI 2 2 0 0 0 0 0 0 0
AMADO NERVO 8 0 2 2 2 2 4 2 2
SAN MARTÍN DOM 9 10 5 3 3 5 4 6 7
DEP DOMÍNICO 1 2 4 2 3 1 0 0 0
BO AGÜERO 2 5 3 1 1 2 4 3 3
PIENOVI 8 2 11 5 4 6 0 2 1
NUEVO SOL WDE 0




0

CHECANDONE 0




0

VA MODELO 7 5 1 8 7 1 0 2 1
DEP PICHOCHO 3 1 4 5 1 1 4 4 3
MARIANO MORENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EST ECHENAGUCÍA 10 2 2 2 2 2 4 2 2
GABINO ALEGRE 0




0

SARMIENTO 0




0

VILLA CORINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SF VIEJOBUENO 10 2 2 2 2 2 4 2 2
RECONQUISTA 7 5 4 2 1 0 2 0 2
NUEVA ESPERANZA 3 2 3 0 1 2 2 2 0
CASBO 2 0 0 1 1 0 2 0 2
LIGA VECINAL 8 2 2 1 1 2 2 2 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario