sábado

RESULTADOS DE LA 38 !!!

38ª Fecha – 24/11/12








EQUIPOS PTS 99 03 01 02 00 PTS 05 04
CRUCECITA ESTE 6 2 2 0 2 0 4 2 2
ESTRELLA DEL SUD 4 0 0 2 0 2 0 0 0
VIEJOBUENO 4 1 12 5 3 4 4 16 6
ESPERANZA 6 13 0 7 2 9 0 1 2
VA HEREDIA 0




0

LIBERTAD 0




0

1º DE MAYO 4 1 0 1 2 0 4 2 2
RÁCING CLUB 6 1 2 1 0 2 0 0 0
DOCK SUD 5 4 2 0 2 8 4 5 9
EL PROGRESO 5 4 3 4 1 2 0 1 6
AMÉRICA DEL NORTE 10 2 2 2 2 2 4 2 2
VA URQUIZU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIMNASIA SARANDÍ 8 2 2 2 2 0 2 0 2
DEPORTIVO GUIDO 2 0 0 0 0 2 2 2 0
ARSENAL 3 2 1 0 0 0 2 0 2
DEF BELGRANO 7 0 1 2 2 2 0 2 0
RENUNCIAMIENTO 7 2 0 2 1 2 4 2 2
FÁTIMA 3 0 2 0 1 0 0 0 0
UNIÓN CRUCECITA 2 0 0 0 2 0 1 1 0
JC VARELA 8 2 2 2 0 2 3 1 2
38ª Fecha – 24/11/12








EQUIPOS PTS 99 03 01 02 00 PTS 05 04
ESTR SUD JRS 6 2 2 0 2 0 2 0 2
SUDAMÉRICA 4 0 0 2 0 2 2 2 0
6 DE ENERO 8 5 4 5 6 9 0 0 1
BARRIO UNIDO 2 4 7 1 1 2 4 4 2
BARRIO AZUL 4 2 0 0 2 0 0 0 0
GRAL MITRE 6 0 2 2 0 2 4 2 2
AMAS 6 2 0 2 0 2 4 2 2
AMOR Y LUCHA 4 0 2 0 2 0 0 0 0
ORIENTACIÓN JUV 5 10 3 8 0 1 4 3 4
DEF DEL MONTE 5 2 2 8 2 5 0 0 1
CARABELAS 3 8 4 5 3 4 2 3 4
CRAMER 7 1 6 5 6 5 2 5 3
ISLAS MALVINAS 0




0

DEP BELGRANO 0




0

VILLA ELSA 4 0 0 1 1 2 4 2 2
DEPORTIVO DEL SUD 6 2 2 1 1 0 0 0 0
VILLA SPINOLA 0 0 0 0 0 0 4 2 2
EL TRÉBOL 10 2 2 2 2 2 0 0 0
WILCOOP 4 2 0 2 0 0 2 2 0
VA GONNET 6 0 2 0 2 2 2 0 2
38ª Fecha – 24/11/12








EQUIPOS PTS 99 03 01 02 00 PTS 05 04
GERMINAL 2 2 0 0 0 0 0 0 0
SAN EMILIO 8 0 2 2 2 2 4 2 2
LEVALLE 5 2 0 1 0 2 0 0 0
OLIMPIA 5 0 2 1 2 0 4 2 2
LOS ROJOS 8 2 2 2 2 0 4 2 2
VA ARGENTINA 2 0 0 0 0 2 0 0 0
JORGE NEWBERY 5 4 2 2 1 3 1 4 2
GRAL BELGRANO 5 8 1 2 8 0 3 5 2
JUVENTUD DE WDE 6 1 2 2 0 1 4 2 2
D SAVIO 4 1 0 0 2 1 0 0 0
LOURDES 4 2 0 0 2 0 2 2 0
BERNAL OESTE 6 0 2 2 0 2 2 0 2
BUENOS AIRES 4 2 0 0 0 2 2 2 0
BARILARI 6 0 2 2 2 0 2 0 2
SOKOL 7 2 2 1 0 2 0 0 0
VA HEREDIA JRS 3 0 0 1 2 0 4 2 2
25 DE MAYO 8 0 2 2 2 2 2 2 0
ESTR DORADO 2 2 0 0 0 0 2 0 2
ARGENTINOS AVELL 9 2 4 5 8 3 4 2 2
RELÁMPAGO 1 2 2 3 4 2 0 0 0
38ª Fecha – 24/11/12








EQUIPOS PTS 99 03 01 02 00 PTS 05 04
VERCELLI 8 4 5 1 7 5 4 4 8
ALBIÓN 2 2 2 6 1 0 0 3 3
RENACIMIENTO 0 - - - - - 0 - -
BO LA CARNE 0 - - - - - 0 - -
SOL DE ORO 6 0 2 2 2 0 4 2 2
CODELASA 4 2 0 0 0 2 0 0 0
CULTURAL JRS 4 0 0 2 2 0 3 2 1
UST 6 2 2 0 0 2 1 0 1
7 ESTRELLAS 10 8 3 3 7 3 4 6 4
EL PORVE WILDE 0 2 2 1 2 2 0 2 2
BO FUTURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PELLERANO 10 2 2 2 2 2 4 2 2
ONCE LUCEROS 6 11 4 0 4 1 0 1 3
CULTURAL 4 1 1 2 1 4 4 5 4
EL PORVE GERLI 4 0 2 0 2 0 3 2 1
DOS AVENIDAS 6 2 0 2 0 2 1 0 1
BELLA VISTA 0 2 11 8 2 4 2 0 6
IRALA Y VÉRTIZ 0 2 2 4 0 1 2 6 2
JV DEHEZA 4 0 2 0 2 0 2 2 0
LAS TORRES 6 2 0 2 0 2 2 0 2
41ª Fecha - 24/11/12








EQUIPOS PTS 99 03 01 02 00 PTS 05 04
CASBO 0




0

BERNASCONI 0




0

LIGA VECINAL 8 4 4 6 7 4 3 1 2
RECONQUISTA 2 2 0 2 0 5 1 0 2
NUEVA ESPERANZA 0




0

ECHEVERRIA 0




0

SF VIEJOBUENO 10 2 2 2 2 2 4 2 2
GABINO ALEGRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARMIENTO 0




0

MARIANO MORENO 0




0

EST ECHENAGUCÍA 6 0 0 2 2 2 0 0 0
VA MODELO 4 2 2 0 0 0 4 2 2
DEP PICHOCHO 0




0

NUEVO SOL WDE 0




0

CHECANDONE 6 0 2 0 2 2 2 2 0
BO AGÜERO 4 2 0 2 0 0 2 0 2
PIENOVI 6 4 2 7 9 2 0 0 1
SAN MARTÍN DOM 4 5 0 2 1 3 4 7 7
DEP DOMÍNICO 2 4 0 1 2 1 0 0 0
AMADO NERVO 8 2 16 6 9 11 4 17 13

No hay comentarios:

Publicar un comentario