| 36ª Fecha – 10/11/12 | |||||||||
| EQUIPOS | PTS | 99 | 03 | 01 | 02 | 00 | PTS | 05 | 04 |
| CRUCECITA ESTE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| VIEJOBUENO | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| VA HEREDIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| ESTRELLA DEL SUD | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1º DE MAYO | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| ESPERANZA | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DOCK SUD | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| LIBERTAD | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AMÉRICA DEL NORTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| RÁCING CLUB | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| GIMNASIA SARANDÍ | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| EL PROGRESO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARSENAL | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| VA URQUIZU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| RENUNCIAMIENTO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| DEPORTIVO GUIDO | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| UNIÓN CRUCECITA | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DEF BELGRANO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| JC VARELA | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| FÁTIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36ª Fecha – 10/11/12 | |||||||||
| EQUIPOS | PTS | 99 | 03 | 01 | 02 | 00 | PTS | 05 | 04 |
| ESTR SUD JRS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 DE ENERO | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| BARRIO AZUL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUDAMÉRICA | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| AMAS | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BARRIO UNIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| ORIENTACIÓN JUV | 10 | 9 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| GRAL MITRE | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| CARABELAS | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| AMOR Y LUCHA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| ISLAS MALVINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| DEF DEL MONTE | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| VILLA ELSA | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| CRAMER | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| VILLA SPINOLA | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| DEP BELGRANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| WILCOOP | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| DEPORTIVO DEL SUD | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VA GONNET | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| EL TRÉBOL | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 36ª Fecha – 10/11/12 | |||||||||
| EQUIPOS | PTS | 99 | 03 | 01 | 02 | 00 | PTS | 05 | 04 |
| GERMINAL | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| LEVALLE | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | 2 |
| LOS ROJOS | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| SAN EMILIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| JORGE NEWBERY | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 |
| OLIMPIA | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 7 | 3 |
| JUVENTUD DE WDE | 8 | 14 | 6 | 11 | 6 | 0 | 4 | 14 | 12 |
| VA ARGENTINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| LOURDES | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | - |
| GRAL BELGRANO | 4 | 1 | 12 | 5 | - | - | 2 | 7 | - |
| BUENOS AIRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 |
| D SAVIO | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 2 |
| SOKOL | 7 | 6 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| BERNAL OESTE | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 25 DE MAYO | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BARILARI | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| ARGENTINOS AVELL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| VA HEREDIA JRS | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| RELÁMPAGO | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| ESTR DORADO | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36ª Fecha – 10/11/12 | |||||||||
| EQUIPOS | PTS | 99 | 03 | 01 | 02 | 00 | PTS | 05 | 04 |
| VERCELLI | 9 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 |
| RENACIMIENTO | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| SOL DE ORO | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| ALBIÓN | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CULTURAL JRS | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| BO LA CARNE | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 5 | 5 |
| 7 ESTRELLAS | 9 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| CODELASA | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| BO FUTURO | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| UST | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ONCE LUCEROS | 8 | 9 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| EL PORVE WILDE | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| EL PORVE GERLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PELLERANO | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| BELLA VISTA | 8 | 11 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| CULTURAL | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 13 | 2 |
| JV DEHEZA | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| DOS AVENIDAS | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| LAS TORRES | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| IRALA Y VÉRTIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 38ª Fecha - | |||||||||
| EQUIPOS | PTS | 99 | 03 | 01 | 02 | 00 | PTS | 05 | 04 |
| BERNASCONI | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SAN MARTÍN DOM | 10 | 14 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| BO AGÜERO | 4 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AMADO NERVO | 6 | 0 | 10 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| NUEVO SOL WDE | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| DEP DOMÍNICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VA MODELO | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| PIENOVI | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MARIANO MORENO | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| CHECANDONE | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| GABINO ALEGRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DEP PICHOCHO | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| VILLA CORINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EST ECHENAGUCÍA | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| ECHEVERRIA | |||||||||
| SARMIENTO | |||||||||
| RECONQUISTA | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| SF VIEJOBUENO | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| LIGA VECINAL | 8 | 6 | 8 | 14 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| NUEVA ESPERANZA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 |
domingo
Resultados de la Fecha 36 (10/11/2012)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
The best new casinos in Asia for 2021
ResponderEliminarPlay now and start to experience 카지노사이트 a variety 퍼스트 카지노 of online casino games and other popular casino games. Play 더킹카지노 Slots, Roulette, Baccarat and so much more now!